INVESTORS

STOCKS

YG Entertainment122870

  • 전일대비-50

    등락률 %-0.12

    42,100

  • 시가 42,000

    고가 42,500

    저가 42,000

    거래량 13,263

거래대금 전일종가 상장주식수 액면가
558,098,250 42,150 18,691,049 500

2024-05-22 09:59:23

일별정보

일자 종가 등락률(%) 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/22 42,100 -0.12% -50 42,000 42,500 42,000 13,262 558,056,150
24/05/21 42,150 -2.09% -900 42,850 43,250 42,150 82,165 3,486,386,600
24/05/20 43,050 -0.23% -100 43,350 43,550 42,850 85,795 3,694,488,800
24/05/17 43,150 0.82% 350 43,150 43,650 42,850 135,857 5,886,207,450
24/05/16 42,800 3.51% 1,450 41,350 43,000 41,350 155,635 6,596,630,300
24/05/14 41,350 1.97% 800 40,550 41,450 40,500 91,088 3,744,833,000
24/05/13 40,550 -3.91% -1,650 42,500 42,650 40,300 304,218 12,411,444,300
24/05/10 42,200 -2.43% -1,050 43,500 43,950 42,100 214,730 9,239,267,950
24/05/09 43,250 -0.92% -400 43,650 44,000 43,100 109,384 4,749,034,800
24/05/08 43,650 -1.80% -800 44,000 44,650 43,600 113,440 4,997,318,200

주요지수

  • KOSPI종합지수

    -0.13%

    2720.69

  • KOSPI200

    -0.23%

    370.69

  • KOSDAQ종합지수

    -0.07%

    845.92